This ANSI transformer bushing family covers 15 kV, 18 kV, 25 kV and 34 kV ratings with 2-hole terminal pad configurations. Current ratings range from 125 A to 417 A, with multiple shed profiles and conductor thread sizes. Large aluminum pad variants are included where listed by the source catalog. The table below consolidates all available models, dimensions, creepage values and reference codes.
Series Overview
- Voltage range: 15–34 kV
- Current range: 125–417 A
- Configurations: 2-hole terminal pads
- Available catalog variants: 15
Available Models and Technical Parameters
| Model | Shed | H | h1 | h2 | h3 | Md | Ød | Creepage | Code | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSI-15KV-125A-2-HOLE | 4-SHED | 407 | 156 | 184 | 53 | 3/8″-16UNC | 101 | 279.4 | 12XD.401.G09-A | — |
| ANSI-15KV-250A-2-HOLE | 4-SHED | 407 | 156 | 184 | 53 | 1/2″-13UNC | 101 | 279.4 | 12XD.401.G09-C | — |
| ANSI-18KV-125A-2-HOLE | 7-SHED | 465 | 213 | 184 | 53 | 3/8″-16UNC | 101 | 450.85 | 12XD.401.G10-H | — |
| ANSI-18KV-250A-2-HOLE | 7-SHED | 465 | 213 | 184 | 53 | 1/2″-13UNC | 101 | 450.85 | 12XD.401.G10-M | — |
| ANSI-18KV-417A-2-HOLE | 7-SHED | 465 | 213 | 184 | 53 | 5/8″-11UNC | 101 | 450.85 | 12XD.401.G10-F | — |
| ANSI-25KV-250A-2-HOLE | 8-SHED | 567.5 | 266 | 184 | 53 | 1/2″-13UNC | 99 | 523 | 12XD.MBTG.047 | — |
| ANSI-25KV-417A-2-HOLE | 8-SHED | 567.5 | 266 | 184 | 53 | 5/8″-11UNC | 99 | 523 | 12XD.401.014 | — |
| ANSI-25KV-125A-2-HOLE | 10-SHED | 574 | 270 | 184 | 53 | 3/8″-16UNC | 101 | 775 | 12XD.401.012-5 | — |
| ANSI-25KV-250A-2-HOLE | 10-SHED | 574 | 270 | 184 | 53 | 1/2″-13UNC | 101 | 775 | 12XD.401.G12-C | — |
| ANSI-34KV-125A-2-HOLE | 11-SHED | 594 | 343 | 184 | 53 | 3/8″-16UNC | 106 | 774.7 | 12XD.401.G14-B | — |
| ANSI-34KV-125A-2-HOLE-LARGE-ALUMINUM-PAD | 11-SHED | 628 | 343 | 184 | 53 | 3/8″-16UNC | 106 | 774.7 | 12XD.401.G14-Q | Source model specifies a large aluminum pad -LARGE-ALUMINUM-PAD. |
| ANSI-34KV-250A-2-HOLE | 11-SHED | 595.2700 | 344 | 184 | 53 | 1/2″-13UNC | 107 | 774.7 | 12XD.401.G14-C | Source table lists H as ‘595.2700’; value preserved exactly as printed. |
| ANSI-34KV-417A-2-HOLE | 11-SHED | 595.2700 | 344 | 184 | 53 | 5/8″-11UNC | 107 | 774.7 | 12XD.401.G14-H | Source table lists H as ‘595.2700’; value preserved exactly as printed. |
| ANSI-34KV-417A-2-HOLE-LARGE-ALUMINUM-PAD | 11-SHED | 542 | 343 | 98 | 53 | 5/8″-11UNC | 106 | 774.7 | 12XD.401.G14-J | Source model specifies a large aluminum pad -LARGE-ALUMINUM-PAD. |
| ANSI-34KV-250A-2-HOLE | 17-SHED | 820 | 505 | 248 | 53 | 1/2″-13UNC | 106 | 991 | 12XD.401.031-1 | — |

Dimensions are in millimeters unless otherwise indicated. Thread designations and reference codes are reproduced from the source catalog. A dash indicates that no value is listed in the source table.







